New Buildings in Oman
| 3 bedrooms | from 1,345 ft² | from OMR 159,952 | 2 |
| 4 or more bedrooms | from 3,100 ft² | from OMR 453,748 | 1 |
| Studios | from 531 ft² | from OMR 70,000 | 5 |
| 1 bedroom | from 629 ft² | from OMR 83,752 | 3 |
| 2 bedrooms | from 1,210 ft² | from OMR 131,946 | 2 |
| 3 bedrooms | from 1,766 ft² | from OMR 213,401 | 4 |
| 4 or more bedrooms | from 3,030 ft² | from OMR 264,710 | 7 |
| 1 bedroom | from 823 ft² | from OMR 169,982 | 7 |
| 2 bedrooms | from 1,410 ft² | from OMR 292,832 | 7 |
| 3 bedrooms | from 1,983 ft² | from OMR 508,082 | 3 |
| 4 or more bedrooms | from 3,602 ft² | from OMR 1,618,700 | 5 |
| 1 bedroom | from 727 ft² | from OMR 133,634 | 30 |
| 2 bedrooms | from 1,170 ft² | from OMR 226,083 | 34 |
| 3 bedrooms | from 2,504 ft² | from OMR 604,916 | 3 |
| 4 or more bedrooms | from 3,035 ft² | from OMR 730,483 | 1 |
| 4 or more bedrooms | from 2,307 ft² | from OMR 172,200 | 20 |
| 1 bedroom | from 883 ft² | from OMR 74,620 | 16 |
| 2 bedrooms | from 1,206 ft² | from OMR 104,160 | 56 |
| 1 bedroom | from 850 ft² | from OMR 90,000 | 1 |
| 2 bedrooms | from 2,143 ft² | from OMR 200,000 | 1 |
| 4 or more bedrooms | from 4,542 ft² | from OMR 569,000 | 1 |
| 1 bedroom | from 1,540 ft² | from OMR 339,116 | 2 |
| 2 bedrooms | from 1,953 ft² | from OMR 441,631 | 35 |
| 3 bedrooms | from 2,421 ft² | from OMR 578,575 | 31 |
| 4 or more bedrooms | from 4,898 ft² | from OMR 703,000 | 1 |
| 1 bedroom | from 861 ft² | from OMR 72,660 | 18 |
| 2 bedrooms | from 1,216 ft² | from OMR 74,130 | 6 |
| 3 bedrooms | from 1,755 ft² | from OMR 148,155 | 3 |
| 2 bedrooms | from 1,378 ft² | from OMR 138,000 | 9 |
| 3 bedrooms | from 1,830 ft² | from OMR 184,000 | 2 |
| 1 bedroom | from 1,023 ft² | from OMR 68,100 | 3 |
| 2 bedrooms | from 1,815 ft² | from OMR 118,500 | 1 |
| 3 bedrooms | from 1,383 ft² | from OMR 483,740 | 5 |
| 1 bedroom | from 675 ft² | from OMR 130,222 | 10 |
| 2 bedrooms | from 947 ft² | from OMR 151,600 | 7 |
| 2 bedrooms | from 1,701 ft² | from OMR 298,800 | 1 |
| 2 bedrooms | from 1,700 ft² | from OMR 65,610 | 29 |
| 4 or more bedrooms | from 4,627 ft² | from OMR 242,000 | 5 |
| 2 bedrooms | from 958 ft² | from OMR 76,937 | 12 |
| 3 bedrooms | from 1,432 ft² | from OMR 116,304 | 11 |
| 4 or more bedrooms | from 2,282 ft² | from OMR 171,401 | 2 |
| 2 bedrooms | from 1,295 ft² | from OMR 265,305 | 1 |
| 2 bedrooms | from 1,518 ft² | from OMR 192,250 | 1 |
| 3 bedrooms | from 1,765 ft² | from OMR 205,000 | 1 |
| 1 bedroom | from 839 ft² | from OMR 88,095 | 2 |
| 2 bedrooms | from 839 ft² | from OMR 88,095 | 2 |
New Oman projects

Residential complexes in Oman
The selection brings together Residential complexes in Oman. These offers help assess options within the selected complex or its location context and can be considered for living, family needs, investment, or choosing a completed property. Compare only the information published on listing cards and relate it to your budget and purchase objective.
When choosing, consider area, layout, location, and budget. On complex pages, also review the complex features, building class, construction status, available layouts, and local infrastructure when this information is published for the project. Do not fill gaps with assumptions: confirm current details on the listing card.
Whitewill experts can compare current offers, clarify deal terms, and help select a property for your budget, location, and lifestyle. They can answer questions about the available information, help prioritize criteria, and plan the next step after the parameters important to you have been checked.


















































