Новостройки Омана
| 3 спальни | от 1 345 фут² | от 159 951 OMR | 2 |
| Более 4 спален | от 1 722 фут² | от 208 975 OMR | 8 |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| Студия | от 531 фут² | от 70 000 OMR | 5 |
| 1 спальня | от 629 фут² | от 83 752 OMR | 24 |
| 2 спальни | от 1 208 фут² | от 129 371 OMR | 29 |
| 3 спальни | от 1 765 фут² | от 213 401 OMR | 21 |
| Более 4 спален | от 3 030 фут² | от 264 710 OMR | 16 |
| 1 спальня | от 823 фут² | от 169 982 OMR | 8 |
| 2 спальни | от 1 410 фут² | от 292 832 OMR | 7 |
| 3 спальни | от 1 983 фут² | от 508 082 OMR | 3 |
| Более 4 спален | от 3 602 фут² | от 1 618 700 OMR | 2 |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 спальня | от 716 фут² | от 133 634 OMR | 32 |
| 2 спальни | от 1 170 фут² | от 226 083 OMR | 35 |
| 3 спальни | от 2 504 фут² | от 604 916 OMR | 3 |
| Более 4 спален | от 3 035 фут² | от 730 483 OMR | 1 |
| 1 спальня | от 567 фут² | от 66 592 OMR | 15 |
| 2 спальни | от 1 159 фут² | от 91 931 OMR | 24 |
| 1 спальня | от 883 фут² | от 74 620 OMR | 16 |
| 2 спальни | от 1 206 фут² | от 104 160 OMR | 61 |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 спальня | от 850 фут² | от 90 000 OMR | 1 |
| 2 спальни | от 1 238 фут² | от 146 888 OMR | 2 |
| 3 спальни | от 3 843 фут² | от 344 888 OMR | 3 |
| Более 4 спален | от 3 330 фут² | от 461 888 OMR | 3 |
| 1 спальня | от 1 540 фут² | от 339 116 OMR | 2 |
| 2 спальни | от 1 953 фут² | от 441 631 OMR | 35 |
| 3 спальни | от 2 421 фут² | от 578 575 OMR | 31 |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| Студия | от 581 фут² | от 55 020 OMR | 15 |
| 1 спальня | от 840 фут² | от 70 455 OMR | 42 |
| 2 спальни | от 1 130 фут² | от 93 765 OMR | 7 |
| 3 спальни | от 1 744 фут² | от 148 155 OMR | 15 |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 спальня | от 807 фут² | от 75 000 OMR | 1 |
| 2 спальни | от 1 055 фут² | от 99 000 OMR | 1 |
| 3 спальни | от 1 292 фут² | от 120 000 OMR | 1 |
| Более 4 спален | от 11 687 фут² | от 2 168 938 OMR | 2 |
| 2 спальни | от 1 378 фут² | от 138 000 OMR | 12 |
| 3 спальни | от 1 830 фут² | от 184 000 OMR | 2 |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 спальня | от 605 фут² | от 52 100 OMR | 43 |
| 2 спальни | от 1 163 фут² | от 91 100 OMR | 81 |
| 3 спальни | от 828 фут² | от 55 550 OMR | 32 |
| Более 4 спален | от 3 803 фут² | от 308 900 OMR | 1 |
Новостройки в Омане

Жилые комплексы в Омане
В подборке собраны Жилые комплексы в Омане. Такие предложения подходят для оценки вариантов в выбранном комплексе или его контексте и могут рассматриваться для проживания, семейного формата, инвестиций либо выбора готового объекта. Для сравнения используйте только сведения, опубликованные в карточках, и соотносите их с бюджетом и задачей покупки.
При выборе стоит учитывать площадь, планировку, расположение и бюджет. Для страниц ЖК дополнительно важно проверить особенности комплекса, класс дома, статус строительства, доступные планировки и инфраструктуру района, если эти сведения опубликованы для конкретного проекта. Не следует дополнять описание предположениями: актуальные данные нужно сверять в карточке предложения.
Эксперты Whitewill помогут сравнить актуальные предложения, уточнить условия сделки и подобрать объект под бюджет, локацию и сценарий проживания. Они ответят на вопросы по доступной информации, помогут расставить приоритеты и спланировать следующий шаг поиска после проверки важных для вас параметров.



















































